您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024021 1 2 7 1 1 1 1 1 1 24 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024022 2 1 1 2 12 2 2 2 2 24 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 26 2 1 2 2 2 2 2 2 1 11 2 2 21 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024023 3 2 2 3 1 13 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 36 3 41 3 3 3 5 2 1 16 3 1 1 3 3 3 3 38 39 3 3 3
    2024024 4 3 7 4 2 1 4 4 23 2 3 3 4 35 4 4 46 2 4 4 10 4 4 4 4 2 31 1 4 1 4 4 4 1 3 2 1 4 2 2 4 4 4 4 1 1 43 4 4
    2024025 5 4 1 5 3 2 5 5 1 24 4 4 34 1 5 5 1 3 5 5 1 5 5 5 5 3 1 36 5 2 42 5 5 2 4 11 2 5 3 3 5 5 5 5 38 39 1 5 5
    2024026 6 5 2 6 4 3 6 6 2 1 5 30 1 2 6 6 2 4 6 6 2 6 6 6 6 4 31 1 6 3 1 6 6 5 5 1 3 6 4 22 6 6 32 6 1 39 2 44 6
    2024027 7 6 3 8 5 4 7 7 3 2 6 1 2 3 7 45 3 5 4 7 3 7 7 7 7 5 1 2 7 4 42 7 7 5 6 2 4 7 21 1 7 7 32 7 2 1 3 1 7
    2024028 8 7 4 1 6 13 18 8 4 24 7 2 3 4 8 1 4 6 1 8 4 8 8 8 8 6 2 3 8 5 1 8 8 1 7 3 16 8 1 2 8 8 32 8 3 2 43 44 8
    2024029 1 8 5 2 7 1 1 9 23 24 8 3 34 5 9 2 5 7 2 9 5 9 9 9 9 7 31 4 9 6 2 9 9 2 6 4 1 9 2 3 9 9 1 9 4 3 1 1 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 10 23 1 9 4 1 6 40 3 6 8 3 10 6 10 15 10 10 8 1 5 10 7 3 10 10 3 1 5 2 10 3 4 10 10 2 10 5 4 2 44 1
    2024031 1 10 7 8 9 1 3 11 1 2 29 30 2 7 1 4 7 9 4 11 7 11 1 11 11 9 2 36 11 8 4 11 48 4 2 6 3 11 4 5 11 28 3 11 6 5 3 1 2
    2024032 2 11 1 1 10 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 5 8 10 5 12 8 12 2 20 12 10 3 1 12 9 42 12 1 5 6 7 4 12 5 6 12 1 4 12 7 39 4 44 3
    2024033 3 12 2 2 11 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 6 46 3 6 13 9 13 3 1 13 11 4 2 13 10 42 13 2 6 1 11 5 13 6 7 13 2 5 13 8 1 5 1 4
    2024034 4 13 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 7 1 1 7 14 10 14 4 2 14 12 5 3 14 11 42 14 3 7 6 11 6 14 7 8 14 3 6 14 38 2 6 2 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 8 2 2 8 9 11 15 15 20 15 13 6 4 15 12 1 15 48 8 1 1 7 15 8 9 15 4 7 15 1 39 43 3 6
    2024036 6 2 5 5 2 6 18 4 6 2 5 5 4 3 6 9 3 3 9 1 12 16 1 1 16 14 7 36 16 13 2 16 1 9 6 2 8 16 21 22 16 5 8 16 2 39 1 4 7
    2024037 7 1 7 6 3 7 1 5 7 3 6 6 5 4 7 10 4 4 10 2 13 17 2 2 25 15 31 1 17 14 42 17 2 10 1 3 16 17 1 1 17 6 9 17 3 1 43 44 8
    2024038 1 2 1 8 12 8 2 6 8 24 7 7 6 5 8 11 5 5 4 3 14 18 3 3 1 26 1 2 18 15 1 18 3 11 2 4 1 18 2 22 18 7 10 18 4 2 1 1 9
    2024039 1 3 2 1 1 9 3 7 9 1 8 30 34 35 9 12 6 6 1 4 15 19 15 4 25 1 2 3 19 16 2 19 4 12 3 5 16 17 3 1 19 8 11 19 5 3 2 2 10
    2024040 2 4 3 2 2 13 4 8 10 2 29 30 34 1 10 13 7 3 2 5 16 20 1 20 1 2 3 4 20 17 3 20 48 13 4 6 1 1 4 2 20 9 12 20 6 4 3 3 11
    2024041 3 2 7 3 3 13 5 9 11 3 1 1 1 35 11 14 8 1 3 9 17 21 2 1 2 3 4 5 21 18 4 21 1 14 5 7 2 2 5 3 21 10 13 33 7 5 4 4 49
    2024042 4 1 1 4 12 1 6 10 12 4 2 2 2 1 12 15 9 2 4 1 10 14 3 2 3 4 5 6 22 41 5 47 2 15 6 8 3 17 6 4 22 11 14 1 8 6 5 5 1
    2024043 5 2 2 5 12 2 18 11 23 5 3 3 3 2 13 16 10 3 5 2 1 14 4 3 4 5 6 7 23 1 6 1 3 16 1 9 4 17 7 5 27 12 15 2 9 7 6 44 2
    2024044 6 3 3 6 1 3 1 12 1 6 4 30 4 3 14 17 11 4 6 3 2 1 5 4 25 26 7 8 24 2 7 2 48 17 2 10 5 17 8 6 1 28 16 3 38 8 7 1 3
    2024045 7 4 7 8 12 4 2 13 2 7 5 1 5 4 15 18 12 5 7 4 10 2 6 5 25 1 8 9 25 3 8 3 1 18 3 11 6 17 9 7 27 1 17 4 1 9 8 2 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    4
    6
    5
    6
    5
    5
    1
    4
    8
    3
    6
    5
    4
    1
    1
    2
    3
    2
    2
    3
    2
    3
    3
    4
    3
    4
    5
    0
    2
    6
    1
    4
    3
    6
    4
    4
    5
    3
    4
    2
    2
    3
    1
    4
    6
    4
    6
    2
    至今
    未开
    7
    4
    0
    0
    0
    4
    2
    13
    2
    7
    5
    1
    5
    4
    15
    18
    12
    5
    7
    4
    0
    2
    6
    5
    0
    1
    8
    9
    25
    3
    8
    3
    1
    18
    3
    11
    6
    0
    9
    7
    0
    1
    17
    4
    1
    9
    8
    2
    4
    最大
    遗漏
    8
    13
    6
    6
    11
    9
    7
    13
    12
    7
    9
    7
    6
    8
    15
    18
    12
    10
    10
    14
    17
    21
    9
    11
    16
    15
    8
    9
    25
    18
    8
    21
    10
    18
    7
    11
    8
    18
    9
    9
    22
    12
    17
    20
    9
    9
    8
    5
    11
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭