您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
30 46 13.65 %
32 45 13.35 %
38 45 13.35 %
25 44 13.06 %
12 44 13.06 %
4 44 13.06 %
22 44 13.06 %
21 43 12.76 %
48 42 12.46 %
46 41 12.17 %
11 40 11.87 %
3 39 11.57 %
45 39 11.57 %
35 38 11.28 %
28 38 11.28 %
43 37 10.98 %
29 37 10.98 %
16 37 10.98 %
17 36 10.68 %
42 36 10.68 %
31 36 10.68 %
18 35 10.39 %
47 35 10.39 %
37 35 10.39 %
10 35 10.39 %
41 35 10.39 %
15 34 10.09 %
1 34 10.09 %
23 34 10.09 %
20 33 9.79 %
44 33 9.79 %
6 33 9.79 %
5 33 9.79 %
49 33 9.79 %
40 32 9.5 %
9 31 9.2 %
19 31 9.2 %
26 30 8.9 %
7 30 8.9 %
2 30 8.9 %
24 30 8.9 %
39 29 8.61 %
27 29 8.61 %
36 27 8.01 %
13 26 7.72 %
8 25 7.42 %
33 21 6.23 %
34 21 6.23 %
热门帖子
X关闭
X关闭